icono_telefonoicono_Whatsapp

655 866 044

 Seguimiento de envíos

  Envíos internacionales Courier


Servicio mundial de transporte aéreo urgente de paquetes y documentos puerta a puerta.


 Comprueba la zona a la que corresponde el país destino de tu envío y el plazo de entrega

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Peso Europa Occidental Europa Oriental Norteamérica Sudamérica, Oriente Medio Asia, Australia África, resto del mundo
0,5 kg.20,45 €25,87 €27,09 €32,36 €32,88 €53,41 €
1,0 kg.24,93 €31,50 €39,70 €42,61 €42,46 €67,75 €
1,5 kg.29,51 €37,16 €52,26 €52,84 €52,87 €81,19 €
2,0 kg.34,19 €42,98 €65,48 €63,09 €63,32 €93,35 €
2,5 kg.38,90 €48,81 €72,80 €73,34 €72,25 €106,36 €
3,0 kg.41,17 €54,66 €86,98 €83,57 €84,17 €119,30 €
3,5 kg.45,53 €60,45 €98,85 €93,80 €94,56 €132,33 €
4,0 kg.50,13 €66,54 €103,59 €104,03 €105,15 €145,27 €
4,5 kg.54,72 €72,62 €111,40 €114,28 €118,30 €158,30 €
5,0 kg.59,32 €78,74 €121,98 €129,04 €128,19 €170,86 €
5,5 kg.63,62 €84,39 €136,43 €139,27 €138,05 €183,48 €
6,0 kg.67,90 €90,08 €155,92 €149,52 €147,94 €192,84 €
6,5 kg.72,16 €95,74 €158,05 €159,75 €157,83 €205,48 €
7,0 kg.76,46 €101,43 €160,21 €169,98 €167,67 €214,85 €
7,5 kg.80,76 €107,10 €172,41 €180,23 €177,56 €227,47 €
8,0 kg.82,54 €108,76 €184,60 €183,58 €181,95 €229,43 €
8,5 kg.86,67 €114,20 €203,07 €193,46 €191,51 €241,65 €
9,0 kg.90,84 €119,70 €203,68 €203,32 €201,10 €250,76 €
9,5 kg.93,08 €122,66 €202,41 €213,16 €206,45 €257,69 €
10,0 kg.97,17 €128,00 €211,84 €222,82 €215,83 €266,57 €
½ kg.
adicional
4,62 €4,05 €8,69 €8,00 €7,76 €8,53 €
 

Tarifas especiales para empresas,
¡ consúltenos !

Servicio Courier
Envíos puerta a puerta por avión de documentos y paquetes urgentes con destino a cualquier país del mundo

Solicitud del servicio de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:30 h. de lunes a viernes

Condiciones del Servicio

  • Peso máximo de los bultos: 30 kg.
  • Medidas máximas 175cm. de largo y 300cm. de envergadura (largo + ancho x2 + alto x2).
  • No podrán ser transportadas entre otras (ver lista completa) las siguientes mercancías: dinero efectivo, joyas, artículos perecederos, así como mercancías no aprobadas por normas IATA y artículos restringidos por las aduanas de tránsito.
  • Seguro: Cobertura máxima de 300,51 € por expedición para doc's y 1.202,02 € para muestras.
  • Envío de muestras: Los envíos que no consten única y exclusivamente de documentos deberán ser acompañados de forma inexcusable de una de factura proforma, de no hacerlo así el envío puede quedar retenido en cualquiera de las aduanas de tránsito donde se detecte la inexactitud de declaración de contenido. El cliente será responsable de cualquier consecuencia derivada de la expedición de un envío con declaración de contenido falsa.
  • Los envíos serán facturados según su equivalencia volumétrica (1 m³=200kg.) si ésta resulta mayor que el peso real tras aplicar la siguiente fórmula:
    Peso Kg.= (alto x largo x ancho cm) / 5000
  • Los envíos a Córcega, Sicilia y Cerdeña tienen un suplemento de 18 €
  • Los tiempos de tránsito son orientativos y están especificados en días hábiles, no incluidos fines de semana ni festivos en origen o destino y no incluyen el tiempo empleado en formalidades aduaneras, si fuesen necesarias.
  • Las importaciones tendrán un recargo del 20% sobre la tarifa final.
  • Los precios de la tarifa no incluyen el suplemento de recogida a domicilio
  • No podemos realizar envíos contra reembolso ni a portes debidos.
  • PRECIOS IVA NO INCLUIDO PARA DESTINOS A LA UNIóN EUROPEA